
| Plaats | Land | Naam | Final Run 1 | Final Run 2 | Final Run 3 | Best Score |
| 1 | CAN | Cassie Sharpe | 94.40 | 95.80 | 42.00 | 95.80 |
| 2 | FRA | Marie Martinod | 92.20 | 92.60 | 23.20 | 92.60 |
| 3 | USA | Brita Sigourney | 89.80 | 88.60 | 91.60 | 91.60 |
| 4 | USA | Annalisa Drew | 86.80 | 73.00 | 90.80 | 90.80 |
| 5 | JPN | Ayana Onozuka | 50.80 | 77.20 | 82.20 | 82.20 |
| 6 | RUS | Valeriya Demidova | 79.00 | 80.60 | 77.60 | 80.60 |
| 7 | GBR | Rowan Cheshire | 75.40 | 17.80 | 13.60 | 75.40 |
| 8 | GER | Sabrina Cakmakli | 74.20 | 57.60 | 20.40 | 74.20 |
| 9 | CHN | Zhang Kexin | 73.00 | 55.40 | 71.00 | 73.00 |
| 10 | CAN | Rosalind Groenewoud | 70.60 | 67.80 | 66.60 | 70.60 |
| 11 | USA | Maddie Bowman | 25.80 | 26.40 | 27.00 | 27.00 |
| 12 | FRA | Anais Caradeux | Dns | Dns | Dns | Dns |
| 19 feb | 2:00 | Kwalificatie 1 | ||
| 19 feb | 2:43 | Kwalificatie 2 | ||
| 20 feb | 2:30 | Finale Knockout 1 | ||
| 20 feb | 2:54 | Finale Knockout 2 | ||
| 20 feb | 3:18 | ![]() | Finale |
| Cassie Sharpe | ![]() | |
| Marie Martinod | ![]() | |
| Brita Sigourney | ![]() |
Mannen |
| Aerials |
| Halfpipe |
| Moguls |
| Ski Cross |
| Slopestyle |
Vrouwen |
| Aerials |
| Halfpipe |
| Moguls |
| Ski Cross |
| Slopestyle |