Plaats | Land | Naam | Final Run 1 | Final Run 2 | Final Run 3 | Best Score |
1 | ![]() | Sarah Hoefflin | 83.80 | 27.80 | 91.20 | 91.20 |
2 | ![]() | Mathilde Gremaud | 88.00 | 29.40 | 29.40 | 88.00 |
3 | ![]() | Isabel Atkin | 68.40 | 79.40 | 84.60 | 84.60 |
4 | ![]() | Maggie Voisin | 26.40 | 37.60 | 81.20 | 81.20 |
5 | ![]() | Johanne Killi | 10.20 | 76.80 | 54.40 | 76.80 |
6 | ![]() | Yuki Tsubota | 74.40 | 26.40 | 40.40 | 74.40 |
7 | ![]() | Katie Summerhayes | 61.40 | 71.40 | 23.20 | 71.40 |
8 | ![]() | Jennie-Lee Burmansson | 42.00 | 65.00 | 24.40 | 65.00 |
9 | ![]() | Tiril Sjaastad Christiansen | 5.20 | 24.00 | 60.40 | 60.40 |
10 | ![]() | Devin Logan | 22.60 | 56.80 | 10.60 | 56.80 |
11 | ![]() | Emma Dahlstrom | 16.60 | 52.40 | 15.40 | 52.40 |
12 | ![]() | Anastasia Tatalina | 29.40 | 51.20 | 13.00 | 51.20 |
17 feb | 10:00 | 2:00 | Kwalificatie 1 | ||
17 feb | 11:05 | 3:05 | Kwalificatie 2 | ||
17 feb | 13:00 | 5:00 | Finale Knockout 1 | ||
17 feb | 13:28 | 5:28 | Finale Knockout 2 | ||
17 feb | 13:56 | 5:56 | ![]() | Finale |
![]() | Sarah Hoefflin | ![]() |
![]() | Mathilde Gremaud | ![]() |
![]() | Isabel Atkin | ![]() |
Mannen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |
Vrouwen |
Aerials |
Halfpipe |
Moguls |
Ski Cross |
Slopestyle |