Plaats | Land | Naam |
1 | ![]() | Pierre Vaultier |
2 | ![]() | Jarryd Hughes |
3 | ![]() | Regino Hernandez |
4 | ![]() | Nick Baumgartner |
5 | ![]() | Mick Dierdorff |
6 | ![]() | Alex Pullin |
15 feb | 11:00 | 3:00 | Kwalificatie | ||
15 feb | 13:30 | 5:30 | 1/8 Finale | ||
15 feb | 14:04 | 6:04 | Kwartfinales | ||
15 feb | 14:25 | 6:25 | Halve Finales | ||
15 feb | 14:45 | 6:45 | ![]() | Finale |
![]() | Pierre Vaultier | ![]() |
![]() | Jarryd Hughes | ![]() |
![]() | Regino Hernandez | ![]() |
Mannen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Vrouwen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |