Plaats | Land | Naam | Run1 | Run2 | Run3 | Best Score |
1 | ![]() | Chloe Kim | 93.75 | 41.50 | 98.25 | 98.25 |
2 | ![]() | Liu Jiayu | 85.50 | 89.75 | 49.00 | 89.75 |
3 | ![]() | Arielle Gold | 10.50 | 74.75 | 85.75 | 85.75 |
4 | ![]() | Kelly Clark | 76.25 | 81.75 | 83.50 | 83.50 |
5 | ![]() | Cai Xuetong | 20.50 | 41.25 | 76.50 | 76.50 |
6 | ![]() | Haruna Matsumoto | 70.00 | 46.25 | 65.75 | 70.00 |
7 | ![]() | Queralt Castellet | 59.75 | 67.75 | 43.75 | 67.75 |
8 | ![]() | Sena Tomita | 65.25 | 34.50 | 60.50 | 65.25 |
9 | ![]() | Mirabelle Thovex | 59.50 | 30.25 | 63.00 | 63.00 |
10 | ![]() | Sophie Rodriguez | 50.50 | 14.75 | 13.75 | 50.50 |
11 | ![]() | Emily Arthur | 48.25 | 9.25 | 25.00 | 48.25 |
12 | ![]() | Maddie Mastro | 14.00 | 7.50 | 6.50 | 14.00 |
12 feb | 13:30 | 5:30 | Kwalificatie | ||
13 feb | 10:00 | 2:00 | Finale Knockout 1 | ||
13 feb | 10:30 | 2:30 | Finale Knockout 2 | ||
13 feb | 11:00 | 3:00 | ![]() | Finale |
![]() | Chloe Kim | ![]() |
![]() | Liu Jiayu | ![]() |
![]() | Arielle Gold | ![]() |
Mannen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Vrouwen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |