
| Plaats | Land | Naam | Run1 | Run2 | Run3 | Best Score |
| 1 | USA | Redmond Gerard | 43.33 | 46.40 | 87.16 | 87.16 |
| 2 | CAN | Max Parrot | 45.13 | 49.48 | 86.00 | 86.00 |
| 3 | CAN | Mark Mcmorris | 75.30 | 85.20 | 60.68 | 85.20 |
| 4 | NOR | Staale Sandbech | 44.81 | 81.01 | 38.13 | 81.01 |
| 5 | NZL | Carlos Garcia Knight | 78.60 | 52.98 | 24.35 | 78.60 |
| 6 | NOR | Marcus Kleveland | 77.76 | 43.71 | 37.18 | 77.76 |
| 7 | CAN | Tyler Nicholson | 36.18 | 76.41 | 76.15 | 76.41 |
| 8 | NOR | Torgeir Bergrem | 58.80 | 75.80 | 60.03 | 75.80 |
| 9 | SWE | Niklas Mattsson | 38.43 | 74.71 | 42.48 | 74.71 |
| 10 | BEL | Seppe Smits | 31.11 | 69.03 | 66.18 | 69.03 |
| 11 | CAN | Sebastien Toutant | 33.66 | 57.23 | 61.08 | 61.08 |
| 12 | NOR | Mons Roisland | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 10 feb | 2:00 | Kwalificatie | |
![]() | 10 feb | 5:00 | Kwalificatie | |
![]() | 11 feb | 2:00 | Finale Knockout 1 | |
![]() | 11 feb | 2:32 | Finale Knockout 2 | |
![]() | 11 feb | 3:04 | ![]() | Finale |
| Redmond Gerard | ![]() | |
| Max Parrot | ![]() | |
| Mark Mcmorris | ![]() |
Mannen |
| Big Air |
| Halfpipe |
| Parallel Reuzenslalom |
| Slopestyle |
| Snowboarding Cross |
Vrouwen |
| Big Air |
| Halfpipe |
| Parallel Reuzenslalom |
| Slopestyle |
| Snowboarding Cross |